P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||
P1 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | |||||||||||||||||||||
P2 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 0 | P1 = 7 | P2 = 9 | P3 = 18
Среднее время ожидания: (0 + 7 + 9 + 18) 4 = 8,5
Время выполнения: | P0 = 7 | P1 = 9 | P2 = 18 | P3 = 30
Полное время выполнения: (7 + 9 + 18 + 30) / 4 = 16
P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | И | И | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | ||||||||||
P1 | Г | Г | Г | И | И | |||||||||||||||||||||||||
P2 | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | Г | Г | Г | Г | И | И | И | ||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 14 | P1 = 3 | P2 = 15 | P3 = 18
Среднее время ожидания: (14 + 3 + 15 + 18)/ 4 = 15,5
Время выполнения: | P0 = 21 | P1 = 5 | P2 = 24 | P3 = 30
Полное время выполнения: (21 + 5 + 24 + 30) / 4 = 16
P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||
P1 | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||
P2 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 14 | P1 = 3 | P2 = 15 | P3 = 18
Среднее время ожидания: (2 + 0 + 9 + 18) / 4 = 7,25
Время выполнения: | P0 = 9 | P1 = 2 | P2 = 18 | P3 = 30
Полное время выполнения: (21 + 5 + 24 + 30) / 4 = 20
P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||
P1 | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||
P2 | Г | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 0 | P1 = 0| P2 = 8| P3 = 16
Среднее время ожидания: (0 + 0 + 8 + 16)/ 4 = 6
Время выполнения: | P0 = 7 | P1 = 2 | P2 = 17 | P3 = 28
Полное время выполнения: (7 + 2 + 17 + 28) / 4 = 13,5
P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||
P1 | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||
P2 | Г | И | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 0 | P1 = 0 | P2 = 8 | P3 = 17
Среднее время ожидания: (0 + 0 + 8 + 17)/ 4 = 6,25
Время выполнения: | P0 = 7 | P1 = 2 | P2 = 17 | P3 = 29
Полное время выполнения: (7 + 2 + 17 + 29) / 4 = 13,75
P0=7 | P1=2 | P2=9 | P3=12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||
P1 | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||
P2 | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||
P3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
Время ожидания: P0 = 14 | P1 = 3 | P2 = 15 | P3 = 18
Среднее время ожидания: (2 + 0 + 9 + 18) / 4 = 7,25
Время выполнения: | P0 = 9 | P1 = 2 | P2 = 18 | P3 = 30
Полное время выполнения: (21 + 5 + 24 + 30) / 4 = 20